Neoficiální žebříček F3F 2022
www.svah.jecool.net
 
1Plch Radovan Litomyšl458-0910009941000100097410009721000999926100010003000 11865 1000 926 989 22 80%
2Vltavský Daniel Brandýs nad Labem79-01580410001000928100089610009659909913000 9574 1000 804 957 65 67%
3Vojtíšek Václav Litomyšl458-01816100093986490372595610008872956 8090 1000 725 899 89 60%
4Souček Jiří Úpice209-267239569469838757669289689019702921 9016 983 723 902 90 67%
5Winkler Tomáš Chrudim220-6193419889391896890787310002902 6691 1000 198 836 261 53%
6Bačinský Jiří Most226-154959409679072814 3309 967 495 827 223 27%
7Klusáček Petr Chotěboř198-098608669338979412771 4497 941 860 899 37 33%
8Pávek Jaroslav ml. Louny285-5375996978510002754 3513 1000 759 878 124 27%
9Kohl Richard Česká Metuje279-097316409188828799462746 4996 946 640 833 120 40%
10Bláha Václav Praha 843-2583095409542738 2738 954 0 685 460 27%
11Calta Martin České Budějovice52-0026049158728018979168198667758178618408872728 10870 916 604 836 82 87%
12Kaplan Jaroslav Ústí nad Orlicí243-106208238818758169507937732706 6531 950 620 816 97 53%
13Novotný Jiří Louny285-916148587738349037108797768326848317849042686 10382 904 614 799 87 87%
14Svoboda Oldřich Chotěboř198-373178238239122558 2875 912 317 719 271 27%
15Kincl Zdeněk Nové Město na Moravě370-038109096917578222541 3989 909 691 798 81 33%
16Zemánek Zdeněk Horní Branná69-088747828547772510 3287 874 777 822 50 27%
17Horáček Luboš Louny285-106907868008312417 3107 831 690 777 61 27%
18Šlik Jan Louny285-624979679022366 2366 967 497 789 255 20%
19Pávek Jaroslav st. Louny285-187057476377082160 2797 747 637 699 46 27%
20Fíla Jan ČSA Praha 6416-195607237762059 2059 776 560 686 113 20%
21Müller Jiří Louny285-168078701677 1677 870 807 839 45 13%
22Havelka Milan Žďár nad Sázavou346-558645471411 1411 864 547 706 224 13%
23Ludvík Vladimír Úpice185-069542751229 1229 954 275 615 480 13%
24Kalenský Filip Horní Branná69-2403358731208 1208 873 0 403 440 20%
25Štěpán Jaroslav st. Liberec94-035436141157 1157 614 543 579 50 13%
26Hoffman Jiří Česká Metuje279-13067721078 1078 772 306 539 330 13%
27Svatoň Roger Louny285-907930793 793 793 0 397 561 13%
28Müller Tomáš Louny285-00759759 759 759 759 759 --- 7%
29Mokříš Ivan Litvínov22-28725725 725 725 725 725 --- 7%
30Neubert Vladimír Louny285-22697697 697 697 697 697 --- 7%
31Rejčová Petra jun. Most226-4695695 695 695 695 695 --- 7%
32Trsek Miroslav ChrudimCZE-1065674674 674 674 674 674 --- 7%
33Štěpán Jaroslav ml. Liberec94-02388388 388 388 388 388 --- 7%
34Humpolec Tomáš Žďár nad Sázavou346-19265265 265 265 265 265 --- 7%
35Novohradský Jiří Žďár nad Sázavou346-427070 70 70 70 70 --- 7%
Popis: V tomto žebříčku jsou zaneseny výsledky soutěží svahových větroňů (F3F). Žebříček počítá všechny statistiky sám, stačí do něj jen vložit vstupní data. Název, datum a číslo soutěže jsou zobrazeny nad jednotlivými sloupci. Dále pak následuje sloupec "žebříčkové body", který obsahuje součet bodů tří vašich nejlépe letěných soutěží. Tyto soutěže jsou zvýrazněny podtrženým textem. Podle tohoto sloupce je celý žebříček setříděn a bude podle něj provedena kvalifikace na MČR. Šedý obdélníček ve sloupci pořadí označuje kvalifikaci na MČR. Pokud již někdo předem ví, že se MČR nechce / nemůže zúčastnit, je nejvýše vhodné mi o tom dát vědět, abych mohl soupis kvalifikovaných soutěžících poopravit. Dáte tak možnost zalétat si MČR následujícímu soutěžícímu pod čarou. Ve sloupci "součet všech výsledků" jsou sečteny body ze všech soutěží. Sloupce "maximální body" a "minimální body" není asi třeba příliš popisovat, ukazují maximální / minimální body získané ze všech vašich soutěží. Ve sloupci "průměrné body" je průměrný zisk bodů z jedné soutěže počítaný jako průměr bodů všech vašich soutěží. Sloupec "vyrovnanost výkonů" je vlastně střední kvadratická odchylka z vámi získaných bodů. Vykazuje jakousi míru podobnosti (korelace) mezi vámi získanými body. Nízká hodnota vypovídá o stabilních výkonech. Při výpočtu je použit koeficient rozšíření 1. Tabulku zakončuje sloupec "účast na soutěžích", který je procentuálním vyjádřením vaší účasti na všech odlétaných soutěžích...